Detaillierte Hosengrößentabelle
Maße des Kleidungsstücks (cm)
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Oberschenkelumfang | Hosenlänge | Manschetten-/Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 108 | 72 | 106 | 47 |
| M | 68 | 112 | 74 | 108 | 49 |
| L | 72 | 116 | 76 | 110 | 51 |
| XL | 76 | 120 | 78 | 112 | 52 |
*Hinweis: Diese Maße wurden manuell an flach liegendem Kleidungsstück genommen. Bitte berücksichtigen Sie eine mögliche Fehlertoleranz von 1–3 cm.
Empfohlene Passform (Körpermaße)
| Empfohlene Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–166 | 45–55 |
| M | 166–174 | 55–65 |
| L | 174–180 | 65–75 |
| XL | 180–186 | 75–85 |
Passformtipps:
Die oben genannten Größen dienen nur als Orientierung. Wählen Sie eine Nummer kleiner, wenn Sie eine schmale Passform bevorzugen, oder eine Nummer größer, wenn Sie eine Oversize-Passform bevorzugen.






