| Größenangaben | ||||||||
| Chinesische Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmel | ||||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
| M | 69,0 | 27.17 | 116 | 45,67 | 53,0 | 20,87 | 52,0 | 20,47 |
| L | 71,0 | 27,95 | 120 | 47,24 | 55,0 | 21,65 | 53,0 | 20,87 |
| XL | 73,0 | 28,74 | 124 | 48,82 | 57,0 | 22.44 | 54,0 | 21.26 |
| XXL | 75,0 | 29,53 | 128 | 50,39 | 59,0 | 23.23 | 55,0 | 21,65 |
| Größenempfehlung | ||||
| GRÖSSE | M | L | XL | XXL |
| Geeignete Höhe (CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 180-190 |
| Geeignetes Gewicht (kg) | 50-65 | 65-75 | 70-85 | 80-90 |
Hinweis: Da jeder Mensch anders ist, handelt es sich bei den obigen Angaben nur um einen Vorschlag. Maßgeblich ist die Größe, die Ihnen am besten passt.









