| Messung | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |
| Brustumfang | 114 | 44,9 | 118 | 46,5 | 122 | 48,0 | 126 | 49,6 | 130 | 51.2 |
| Ärmellänge (ab Hals/Schulter) | 79,5 | 31.3 | 81 | 31,9 | 82,5 | 32,5 | 84 | 33.1 | 85,5 | 33,7 |
| Kleidungsstücklänge | 63 | 24,8 | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 71 | 28.0 |
| Empfohlene Größenangaben | ||||||||||
| Empfohlene Größe | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Höhe | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 | 186-190 | 73-75 |
| Gewicht | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 | 85-90 | 187-198 |
| *Hinweis: Die Größenangaben wurden manuell an flach liegenden Kleidungsstücken gemessen. Es kann zu Abweichungen von 1–3 cm kommen. | ||||||||||
| *Hinweis: Die empfohlene Größe dient nur als Orientierung. Wenn Sie eine engere Passform bevorzugen, wählen Sie eine kleinere Größe. Wenn Sie eine Oversize-Passform bevorzugen, wählen Sie eine größere Größe. | ||||||||||
Leichte Daunenjacke für Herren
Beschreibung
Leichte Herren-Steppjacke mit Daunenfüllung für warme, komfortable Isolation und einen eleganten Alltagslook.
Spezifikationen
- Kleiderlänge: normal
- Webkunst: Occhi
- Futtermaterial: Polyester
- Material: Stoff, Nylon
- Dicke: Dick










