Niche Batik-Jeansjacke
Beschreibung
Details
Material: Denim
Kragen: Umlegekragen
Dicke: Standard
| Größe | Kleiderlänge | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 61,5 | 119 | 56 | 58 |
| L | 63,5 | 123 | 58 | 59,5 |
| XL | 65,5 | 127 | 60 | 61 |
| 2XL | 67,5 | 131 | 62 | 62,5 |
| 3XL | 69,5 | 135 | 64 | 64 |
| 4XL | 71,5 | 139 | 66 | 65,5 |
| 5XL | 73,5 | 143 | 68 | 67 |
| 6XL | 74,5 | 147 | 70 | 68 |
| 7XL | 74,5 | 151 | 72 | 68 |











