| Größe | Länge | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Beinöffnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
| XXS | 95 | 37,4 | 60 | 23.6 | 87,5 | 34.4 | 56,8 | 22.4 | 48 | 18.9 |
| XS | 96 | 37,8 | 62 | 24.4 | 89,5 | 35.2 | 58,0 | 22,8 | 49 | 19.3 |
| S | 97 | 38,2 | 66 | 26.0 | 93,5 | 36,8 | 60,5 | 23,8 | 51 | 20.1 |
| M | 98 | 38,6 | 70 | 27,6 | 97,5 | 38,4 | 62,8 | 24,7 | 53 | 20.9 |
| L | 97 | 38,2 | 75 | 29,5 | 102,5 | 40.4 | 65,3 | 25,7 | 55 | 21,7 |
Hinweis: Manuelle Messung, bitte erlauben Sie einen Fehler von 2-3 cm.





