| Messung | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | In | cm | In | |
| Brustumfang | 118 | 46,5 | 122 | 48,0 |
| Schulterbreite | 42,5 | 16.7 | 44 | 17.3 |
| Kleidungsstücklänge | 69 | 27.2 | 71 | 28.0 |
| Empfohlene Größenangaben | ||||
| Empfohlene Größe | M | L | ||
| Höhe | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 |
| Gewicht | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 |
| *Hinweis: Die oben angegebenen Größenangaben wurden manuell an flach liegenden Kleidungsstücken gemessen. Es kann zu Abweichungen von 1–3 cm kommen. | ||||
| *Hinweis: Die empfohlene Größe dient nur als Orientierung. Wenn Sie eine engere Passform bevorzugen, wählen Sie eine kleinere Größe. Wenn Sie eine Oversize-Passform bevorzugen, wählen Sie eine größere Größe. | ||||
Wave Design Leichte Herren-Tech-Weste
Beschreibung
Mit dieser hellblauen, gemusterten Fleeceweste meistern Sie den Lagenlook perfekt und verleihen jedem Casual-Outfit im Handumdrehen Struktur und einen Hauch von Techwear.
Spezifikationen
- Verschlussart : Reißverschluss
- Kragen : Rollkragen
- Material : 100 % Polyester
- Dicke : Standard





