Damenring aus Chalcedon mit geometrischem Muster, Sterlingsilber
Beschreibung
Details
Farbe: Silber
| Größe | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 49,3 |
| 6 | 16,5 | 51,8 |
| 7 | 17.3 | 54,3 |
| 8 | 18.2 | 56,8 |
| 9 | 19.0 | 59,3 |
| 10 | 19.8 | 61,8 |
Details
Farbe: Silber
| Größe | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 49,3 |
| 6 | 16,5 | 51,8 |
| 7 | 17.3 | 54,3 |
| 8 | 18.2 | 56,8 |
| 9 | 19.0 | 59,3 |
| 10 | 19.8 | 61,8 |
) -->