Y2K Laidback Bottoms Cyber Brown Baggy Jeans
Beschreibung
Details
Material: Sonstiges, Baumwolle
Stoffart: Weichspüler
Dicke: Mittel
| Größe (cm) | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Länge | Hose |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 56 | 102 | 46 |
| M | 72 | 100 | 58 | 103 | 47 |
| L | 76 | 104 | 60 | 105 | 49 |
| XL | 80 | 108 | 62 | 105 | 49 |
| 2XL | 84 | 112 | 64 | 106 | 50 |
| 3XL | 88 | 116 | 66 | 107 | 51 |
| Größe (Zoll) | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Länge | Hose |
| S | 26,8 | 37,8 | 22.0 | 40.2 | 18.1 |
| M | 28.0 | 39,4 | 22.4 | 40,6 | 18,5 |
| L | 29,9 | 40,9 | 23.2 | 40,9 | 18.9 |
| XL | 31,5 | 42,5 | 24.4 | 41,3 | 19.3 |
| 2XL | 33.1 | 44.1 | 25.2 | 41,7 | 19,7 |
| 3XL | 34,6 | 45,7 | 26.0 | 42.1 | 20.1 |







