Größentabelle für Korsett-Tops
| Größe | Vorderlänge | Rückenlänge | Brust |
|---|---|---|---|
| S | 42 cm | 16,5 Zoll | 23 cm | 9,1 Zoll | 72cm - 76cm | 28,3 Zoll - 29,9 Zoll |
| M | 43 cm | 16,9 Zoll | 24 cm | 9,4 Zoll | 76 cm – 80 cm | 29,9 Zoll – 31,5 Zoll |
| L | 44 cm | 17,3 Zoll | 25 cm | 9,8 Zoll | 80 cm – 85 cm | 31,5 Zoll – 33,5 Zoll |
| XL | 45 cm | 17,7 Zoll | 26 cm | 10,2 Zoll | 84 cm – 90 cm | 33,1 Zoll – 35,4 Zoll |
Größentabelle für Röcke
| Größe | Rocklänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 11,8 Zoll | 68 cm | 26,8 Zoll | 90 cm | 35,4 Zoll |
| M | 31 cm | 12,2 Zoll | 72 cm | 28,3 Zoll | 94 cm | 37,0 Zoll |
| L | 32 cm | 12,6 Zoll | 76 cm | 29,9 Zoll | 98 cm | 38,6 Zoll |
| XL | 33 cm | 13,0 Zoll | 80 cm | 31,5 Zoll | 102 cm | 40,2 Zoll |







