Chic Hong Kong Style PU Leather Moto Jacket
Description
Details
Material: Viscose
Collar: Turn-down collar
Thickness: Standard
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 106 | 72 |
| S | 49.5 | 110 | 74.5 |
| M | 50.5 | 114 | 76 |
| L | 51.5 | 118 | 77.5 |
Details
Material: Viscose
Collar: Turn-down collar
Thickness: Standard
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 106 | 72 |
| S | 49.5 | 110 | 74.5 |
| M | 50.5 | 114 | 76 |
| L | 51.5 | 118 | 77.5 |
) -->