Y2K Kitty Underground Skirt & Top
Description
Details
Material: Flannel
Collar: O-neck
Waist: Mid-waist
Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 32.5 | 41 | 13 |
| M | 70 | 33.5 | 43 | 13.5 |
| L | 74 | 34.5 | 45 | 14 |
| Skirt | Length | Waist | ||
| S | 27 | 60-64 | ||
| M | 28 | 64-68 | ||
| L | 29 | 68-72 |
Note:
1. This Size Chart is only for your reference. Please allow a 1-3 cm error for hand measurements.
2. Not sure about your size? Contact us and we will recommend to you the perfect size.















