Autumn Y2K Vintage Distressed Denim Jacket
Description
Details
Stand Collar
Loose Fit
Denim
| Size | Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 116 | 55 | 54 |
| M | 71 | 120 | 57 | 55 |
| L | 73 | 124 | 59 | 56 |
| XL | 75 | 128 | 61 | 57 |
Details
Stand Collar
Loose Fit
Denim
| Size | Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 116 | 55 | 54 |
| M | 71 | 120 | 57 | 55 |
| L | 73 | 124 | 59 | 56 |
| XL | 75 | 128 | 61 | 57 |
) -->