Durable Retro Hip Hop Racing PU Leather Jacket
Description
Details
Material: Leather
Collar: O-neck
Thickness: Standard
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 35-40 | 145-150 |
| M | 40-50 | 155-165 |
| L | 50-57.5 | 165-175 |
| XL | 57.5-65 | 170-175 |
| 2XL | 65-70 | 175-180 |
Details
Material: Leather
Collar: O-neck
Thickness: Standard
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 35-40 | 145-150 |
| M | 40-50 | 155-165 |
| L | 50-57.5 | 165-175 |
| XL | 57.5-65 | 170-175 |
| 2XL | 65-70 | 175-180 |
) -->