| Measurement | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| Bust Circumference | 134 | 52.8 | 138 | 54.3 | 142 | 55.9 | 146 | 57.5 |
| Sleeve Length (from neck/shoulder) | 79.5 | 31.3 | 81.5 | 32.1 | 83.5 | 32.9 | 85.5 | 33.7 |
| Garment Length | 61 | 24.0 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 |
| Recommended Size Reference | ||||||||
| Recommended Size | S | M | L | XL | ||||
| Height | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 |
| Weight | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |
| *Note: Size data is measured manually when the clothes are laid flat. A 1-3 cm error may exist. | ||||||||
| *Tip: The recommended size is for reference only. If you prefer a tighter fit, you can choose a smaller size. If you like an OVERSIZE fit, you can choose a larger size. | ||||||||
Tech Fleece Men’s Tracksuit Set
Description
Modern tech fleece tracksuit set offering a warm, lightweight feel with a sleek athletic design — perfect for everyday comfort and performance.
Specifications
- Collar: O-Neck
- Craft of Weaving: Knit
- Material: Cotton, polyesters
- Thickness: Fleece












