Baggy Green Wide Leg Denim Jeans
Description
Details
Material: Jeans
Fabric type: Softener
Thickness: Midweight
| Asian Size | Waist | Hips | Thigh | Length | Leg opening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 74 | 29.13 | 106 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| M | 80 | 31.50 | 110 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| XL | 84 | 33.07 | 114 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2XL | 88 | 34.65 | 118 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3XL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4XL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5XL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |










