Y2K Durable Baggy Wide Leg Denim Jeans
Description
Details
Material: Denim
Fabric type: Softener
Thickness: Midweight
| SIZE/CM | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 109 | 101.5 |
| M | 72 | 113 | 103.5 |
| L | 76 | 117 | 105 |
| XL | 80 | 121 | 107 |
| XXL | 84 | 125 | 108.5 |
Details
Material: Denim
Fabric type: Softener
Thickness: Midweight
| SIZE/CM | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 109 | 101.5 |
| M | 72 | 113 | 103.5 |
| L | 76 | 117 | 105 |
| XL | 80 | 121 | 107 |
| XXL | 84 | 125 | 108.5 |
) -->