Women Comfort Blue Cotton Denim Jacket
Description
Details
Material: Cotton, polyester
Collar: Stand
Thickness: Standard
| Chinese Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 65.0 cm / 25.59 inch | 124 cm / 48.82 inch | 54.0 cm / 21.26 inch | 58.0 cm / 22.83 inch |
| M | 66.5 cm / 26.18 inch | 128 cm / 50.39 inch | 55.5 cm / 21.85 inch | 59.5 cm / 23.43 inch |
| L | 68.0 cm / 26.77 inch | 132 cm / 51.97 inch | 57.0 cm / 22.44 inch | 61.0 cm / 24.02 inch |
| XL | 69.5 cm / 27.36 inch | 136 cm / 53.54 inch | 58.5 cm / 23.03 inch | 62.5 cm / 24.61 inch |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Suitable height(CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 180-190 |
| Suitable weight(KG) | 50-65 | 65-75 | 70-85 | 80-90 |






