Ankle-length Baggy Washed Denim Pants
Description
DETAILS
Material: Denim
Closure Type: Button Fly
Waist Type: MID
Fabric Type: Softener
Material: Denim
Closure Type: Button Fly
Waist Type: MID
Fabric Type: Softener
Size Chart
| Size | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 38.58 | 37.80 |
| M | 27.56 | 38.98 | 38.58 |
| L | 29.13 | 39.37 | 40.16 |
| XL | 31.50 | 39.76 | 42.52 |
| XXL | 32.68 | 40.16 | 44.09 |
















