Tableau des tailles
| Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 12,2 pouces | 74 cm | 29,1 pouces | 56 cm | 22 pouces |
| M | 32 cm | 12,6 pouces | 78 cm | 30,7 pouces | 57 cm | 22,4 pouces |
| L | 33 cm | 13 pouces | 82 cm | 32,3 pouces | 58 cm | 22,8 pouces |
Tableau des tailles de pantalons
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Cuisse |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 cm | 40,2 pouces | 64 cm | 25,2 pouces | 90 cm | 35,4 pouces | 58 cm | 22,8 pouces |
| M | 103 cm | 40,6 pouces | 68 cm | 26,8 pouces | 94 cm | 37 pouces | 60 cm | 23,6 pouces |
| L | 104 cm | 40,9 pouces | 72 cm | 28,3 pouces | 98 cm | 38,6 pouces | 62 cm | 24,4 pouces |






