| Taille | Longueur | Bousiller | Ourlet | Épaule | Longueur des manches | Largeur de manche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| S | 72 | 28.3 | 114 | 44,9 | 119 | 46,9 | 53,5 | 21.1 | 55 | 21.7 | 41,5 | 16.3 |
| M | 73,5 | 28.9 | 118 | 46,5 | 123 | 48.4 | 55 | 21.7 | 55,5 | 21.9 | 43 | 16.9 |
| L | 75 | 29,5 | 122 | 48.0 | 127 | 50,0 | 56,5 | 22.2 | 56 | 22.0 | 44,5 | 17,5 |
| XL | 76,5 | 30.1 | 126 | 49,6 | 131 | 51,6 | 58 | 22,8 | 57,9 | 22,8 | 45,8 | 18.0 |
| 2XL | 78 | 30.7 | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 | 59,5 | 23.4 | 57,6 | 22.7 | 47.2 | 18.6 |
Chemise ample à manches longues et dos ajouré
Description
Faites sensation avec ce pull sportif à col en V, orné du chiffre « 87 » en gras et d'une coupe streetwear décontractée et tendance.
Caractéristiques
- Type de fermeture : Boutonnage simple
- Col : Col rabattu
- Coupe : Ample
- Matières : viscose, nylon, lin






