| Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| S | 70 | 27.6 | 116 | 45,7 | 49 | 19.3 |
| M | 71 | 28.0 | 120 | 47.2 | 50 | 19.7 |
| L | 72 | 28.3 | 124 | 48,8 | 51 | 20.1 |
| XL | 73 | 28.7 | 128 | 50,4 | 52 | 20,5 |
Remarque : Les mesures sont manuelles, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.











