| Mesures | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | dans | cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
| Tour de poitrine | 132 | 52.0 | 136 | 53,5 | 140 | 55.1 | 144 | 56,7 |
| Longueur des manches | 56 | 22.0 | 57,5 | 22.6 | 59 | 23.2 | 60,5 | 23.8 |
| Largeur d'épaule | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | 68 | 26.8 |
| Longueur du vêtement | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 |
| Référence de taille recommandée | ||||||||
| Taille recommandée | S | M | L | XL | ||||
| Hauteur | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 |
| Poids | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |
| *Remarque : Les dimensions indiquées ci-dessus sont mesurées manuellement, vêtements à plat. Une marge d’erreur de 1 à 3 cm est possible. | ||||||||
| *Conseil : La taille recommandée est donnée à titre indicatif. Si vous préférez une coupe ajustée, choisissez une taille inférieure. Si vous préférez une coupe ample, choisissez une taille supérieure. | ||||||||
Sweat à capuche en polaire pour homme, ourlet arrondi court
Description
Adoptez un style décontracté sans effort avec ce sweat à capuche gris chiné oversize , offrant une coupe ample et un confort optimal pour votre look quotidien.
Caractéristiques
- Type de fermeture : Aucune
- Col : à capuche
- Type d'article : SWEATS À CAPUCHE
- Matière : Polyester, Coton
- Longueur des manches (cm) : Complète
- Style de manches : standard















