Chemise à rayures oversize tendance
Description
DÉTAILS
Col : Col rabattu
| Taille | longueur des vêtements | tour de poitrine | largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 124,5 | 60 | 59 |
| L | 75 | 128,5 | 61,5 | 59,75 |
| XL | 77 | 132,5 | 63 |
DÉTAILS
Col : Col rabattu
| Taille | longueur des vêtements | tour de poitrine | largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 124,5 | 60 | 59 |
| L | 75 | 128,5 | 61,5 | 59,75 |
| XL | 77 | 132,5 | 63 |
) -->