| Mesures | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm | po) | 64 | 25,2 | 68 | 26,8 | 72 | 28,3 | 76 | 29,9 |
| Hanches (cm | po) | 107 | 42,1 | 111 | 43,7 | 115 | 45,3 | 119 | 46,9 |
| Cuisse (cm | po) | 68 | 26,8 | 70 | 27,6 | 72 | 28,3 | 74 | 29,1 |
| Longueur du pantalon (cm | po) | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | 110 | 43,3 | 112 | 44,1 |
| Manchette (cm | po) | 47 | 18,5 | 49 | 19,3 | 51 | 20.1 | 52 | 20,5 |
Guide des tailles recommandé
| Taille recommandée | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm | po) | 160-166 | 63,0-65,4 | 166-174 | 65,4-68,5 | 174-180 | 68,5-70,9 | 180-186 | 70,9-73,2 |
| Poids (kg | lbs) | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |





