Tableau des tailles des corsets
| Taille | Longueur avant | Longueur du dos | Poitrine |
|---|---|---|---|
| S | 42 cm | 16,5 pouces | 23 cm | 9,1 pouces | 72 cm - 76 cm | 28,3 pouces - 29,9 pouces |
| M | 43 cm | 16,9 pouces | 24 cm | 9,4 pouces | 76 cm - 80 cm | 29,9 po - 31,5 po |
| L | 44 cm | 17,3 pouces | 25 cm | 9,8 pouces | 80 cm - 85 cm | 31,5 po - 33,5 po |
| XL | 45 cm | 17,7 pouces | 26 cm | 10,2 pouces | 84 cm - 90 cm | 33,1 po - 35,4 po |
Tableau des tailles de jupes
| Taille | Longueur de la jupe | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 11,8 pouces | 68 cm | 26,8 pouces | 90 cm | 35,4 pouces |
| M | 31 cm | 12,2 pouces | 72 cm | 28,3 pouces | 94 cm | 37 pouces |
| L | 32 cm | 12,6 pouces | 76 cm | 29,9 pouces | 98 cm | 38,6 pouces |
| XL | 33 cm | 13 pouces | 80 cm | 31,5 pouces | 102 cm | 40,2 pouces |







