Tableau détaillé des tailles de pantalons
Mesures du vêtement (CM)
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Circonférence de la cuisse | Longueur du pantalon | Ouverture du poignet/de la jambe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 108 | 72 | 106 | 47 |
| M | 68 | 112 | 74 | 108 | 49 |
| L | 72 | 116 | 76 | 110 | 51 |
| XL | 76 | 120 | 78 | 112 | 52 |
*Remarque : Ces mesures sont prises manuellement, vêtement à plat. Veuillez prévoir une marge d’erreur potentielle de 1 à 3 cm.
Taille recommandée (dimensions corporelles)
| Taille recommandée | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–166 | 45–55 |
| M | 166–174 | 55–65 |
| L | 174–180 | 65–75 |
| XL | 180–186 | 75–85 |
Conseils de taille :
Les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif. Choisissez une taille en dessous si vous préférez une coupe ajustée, ou une taille au-dessus si vous préférez une coupe ample.






