Bague de fiançailles élégante en pierre multicolore
Description
Détails
Matériau : Métal
| Taille de la bague | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 6 | 16.51 | 51,83 |
| 7 | 17.35 | 54,87 |
| 8 | 18.19 | 57,91 |
| 9 | 19.04 | 61,07 |
| 10 | 19,84 | 62,97 |
Détails
Matériau : Métal
| Taille de la bague | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 6 | 16.51 | 51,83 |
| 7 | 17.35 | 54,87 |
| 8 | 18.19 | 57,91 |
| 9 | 19.04 | 61,07 |
| 10 | 19,84 | 62,97 |
) -->