| (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hanche | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Cuisse | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Longueur du pantalon | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Manchette | 46 | 48 | 50 | 52 |
Guide des tailles recommandé
| Taille recommandée | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 160-166 | 166-174 | 174-180 | 180-186 |
| Poids (kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 |






