| Mesures | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | dans | cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
| Tour de taille | 68 | 26.8 | 72 | 28.3 | 76 | 29,9 | 80 | 31,5 |
| Tour de hanches | 102 | 40.2 | 106 | 41,7 | 110 | 43,3 | 114 | 44,9 |
| Circonférence de la cuisse | 68 | 26.8 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 74 | 29.1 |
| Longueur du pantalon | 107 | 42.1 | 109 | 42,9 | 111 | 43,7 | 113 | 44,5 |
| revers de pantalon | 43 | 16.9 | 45 | 17.7 | 47 | 18,5 | 49 | 19.3 |
| Référence de taille recommandée | ||||||||
| Taille recommandée | S | M | L | XL | ||||
| Hauteur | 160-166 | 63-65 | 166-174 | 65-69 | 174-180 | 69-71 | 180-186 | 71-73 |
| Poids | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |
| *Remarque : Les dimensions indiquées ci-dessus sont mesurées manuellement, vêtements à plat. Une marge d’erreur de 1 à 3 cm est possible. | ||||||||
| *Conseil : La taille recommandée est donnée à titre indicatif. Si vous préférez une coupe plus ajustée, choisissez une taille inférieure. Si vous préférez une coupe ample, choisissez une taille supérieure. | ||||||||
Pantalon de jogging en polaire pour homme Heavyweight Blade
Description
Rehaussez votre style décontracté avec ce pantalon de survêtement gris chiné à jambes larges , alliant un confort optimal à une silhouette chic et décontractée sans effort.
Caractéristiques
- Artisanat du tissage : Tricot
- Type de coupe : standard
- Matière : 68,44 % polyester, 31,56 % coton
- Style : Décontracté
- Type de taille : MOYENNE








