| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| M | 66 | 26.0 | 122 | 48.0 | 61 | 24.0 |
| L | 67 | 26.4 | 126 | 49,6 | 62 | 24.4 |
| XL | 69 | 27.2 | 130 | 51.2 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 71 | 28.0 | 134 | 52,8 | 64 | 25.2 |
Remarque : Mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
) -->