| Taille | Taille | Hanche | Cuisse | Ouverture des jambes | Longueur avant | Longueur du dos | Longueur intérieure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| 30 | 81 | 31,9 | 105 | 41,3 | 28.4 | 11.2 | 40.2 | 15.8 | 68.2 | 26.9 | 60 | 23.6 | 24.6 | 9.7 |
| 32 | 86 | 33,9 | 110 | 43,3 | 29.0 | 11.4 | 41.0 | 16.1 | 71,0 | 28.0 | 62 | 24.4 | 26.0 | 10.2 |
| 34 | 91 | 35,8 | 115 | 45,3 | 29.6 | 11.7 | 41,8 | 16,5 | 73,8 | 29.1 | 64 | 25.2 | 27.4 | 10.8 |
| 36 | 96 | 37,8 | 120 | 47.2 | 30.2 | 11.9 | 42,6 | 16.8 | 76,6 | 30.2 | 66 | 26.0 | 28.8 | 11.3 |
Remarque : Les mesures de l'ouverture de la cuisse et de la jambe correspondent probablement à une demi-circonférence à plat.






