Chemise à manches longues respirante, élégante et ample
Description
Détails
coupe ample
manches longues
Caractères
| Taille | Longueur des vêtements (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 63 | 124 | 74 |
| L | 65 | 128 | 75 |
| XL | 67 | 132 | 76 |
Détails
coupe ample
manches longues
Caractères
| Taille | Longueur des vêtements (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 63 | 124 | 74 |
| L | 65 | 128 | 75 |
| XL | 67 | 132 | 76 |
) -->