| Mesures | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | dans | cm | dans | cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
| Tour de poitrine | 114 | 44,9 | 118 | 46,5 | 122 | 48.0 | 126 | 49,6 | 130 | 51.2 |
| Longueur des manches (à partir du cou/de l'épaule) | 79,5 | 31.3 | 81 | 31,9 | 82,5 | 32,5 | 84 | 33.1 | 85,5 | 33,7 |
| Longueur du vêtement | 63 | 24,8 | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 71 | 28.0 |
| Référence de taille recommandée | ||||||||||
| Taille recommandée | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Hauteur | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 | 186-190 | 73-75 |
| Poids | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 | 85-90 | 187-198 |
| *Remarque : Les dimensions sont mesurées manuellement, vêtements à plat. Une marge d’erreur de 1 à 3 cm est possible. | ||||||||||
| *Conseil : La taille recommandée est donnée à titre indicatif. Si vous préférez une coupe ajustée, choisissez une taille inférieure. Si vous préférez une coupe ample, choisissez une taille supérieure. | ||||||||||
Doudoune légère pour homme
Description
Doudoune légère pour homme, garnie de duvet pour une isolation chaude et confortable et un look élégant au quotidien.
Caractéristiques
- Longueur des vêtements : standard
- L'art du tissage : le frivolité
- Matériau de la doublure : Polyester
- Matière : Tissu, Nylon
- Épaisseur : Épaisse










