| Maßeinheit (cm | in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 27,6 | 74 | 29.1 | 78 | 30,7 | 82 | 32,3 |
| Hüfte | 107 | 42,1 | 111 | 43,7 | 115 | 45,3 | 119 | 46,9 |
| Oberschenkel | 72 | 28,3 | 74 | 29.1 | 76 | 29,9 | 78 | 30,7 |
| Hosenlänge | 107 | 42,1 | 108 | 42,5 | 109 | 42,9 | 110 | 43,3 |
| Manschette | 50,6 | 19,9 | 51,6 | 20,3 | 52,6 | 20,7 | 53,6 | 21,1 |
Empfohlene Größentabelle
| Empfohlene Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm | in) | 160-166 | 63,0-65,4 | 166-174 | 65,4-68,5 | 174–180 | 68,5–70,9 | 180-186 | 70,9-73,2 |
| Gewicht (kg | lbs) | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65–75 | 143–165 | 75-85 | 165-187 |








