Flexibles, hochwertiges, locker sitzendes Freizeit-Sweatshirt
Beschreibung
Details
Langarm
Regulär
Baumwolle
| Größe |
Kleiderlänge |
Schulterbreite | Brustumfang |
Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 66,5 | 62 | 131 | 52 |
| M | 68 | 63,5 | 135 | 53 |
| L | 69,5 | 65 | 139 | 54 |
| XL | 71 | 66,5 | 143 | 55 |
| 2XL | 72,5 | 68 | 147 | 56 |
| Größe |
Höhe (cm) |
Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–170 | 50–60 |
| M | 165–175 | 60–70 |
| L | 170–180 | 70–80 |
| XL | 170–185 | 80–90 |
| 2XL | 175–185 | 90–100 |






