Leichte, hochwertige Freizeit-Herbstjacke
Beschreibung
Details
Revers
Lockere Passform
Polyesterfaser
| Größe |
Kleiderlänge |
Schulterbreite |
Brustumfang |
Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 51,5 | 126 | 58 |
| M | 66,5 | 53 | 130 | 59 |
| L | 68 | 54,5 | 134 | 60 |
| XL | 69,5 | 56 | 138 | 61 |
| 2XL | 71 | 57,5 | 142 | 62 |
| Größe |
Höhe (cm) |
Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–170 | 50–60 |
| M | 165–175 | 60–70 |
| L | 170–180 | 70–80 |
| XL | 170–185 | 80–90 |
| 2XL | 175–185 | 90–100 |







