| Messung | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |
| Brustumfang | 132 | 52,0 | 136 | 53,5 | 140 | 55.1 | 144 | 56,7 |
| Ärmellänge | 56 | 22.0 | 57,5 | 22.6 | 59 | 23.2 | 60,5 | 23,8 |
| Schulterbreite | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | 68 | 26,8 |
| Kleidungsstücklänge | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 |
| Empfohlene Größenangaben | ||||||||
| Empfohlene Größe | S | M | L | XL | ||||
| Höhe | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 |
| Gewicht | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |
| *Hinweis: Die oben angegebenen Größenangaben wurden manuell an flach liegenden Kleidungsstücken gemessen. Es kann zu Abweichungen von 1–3 cm kommen. | ||||||||
| *Hinweis: Die empfohlene Größe dient nur als Orientierung. Wenn Sie eine engere Passform bevorzugen, wählen Sie eine kleinere Größe. Wenn Sie eine Oversize-Passform bevorzugen, wählen Sie eine größere Größe. | ||||||||
Herren-Fleece-Hoodie mit kurzem, abgerundetem Saum
Beschreibung
Mit diesem übergroßen, melierten grauen Hoodie gelingt Ihnen mühelos ein stylischer Look. Er bietet eine entspannte Passform und höchsten Tragekomfort für Ihren Alltagslook.
Spezifikationen
- Verschlussart: Keine
- Kragen: Kapuze
- Artikeltyp: Hoodies
- Material: Polyester, Baumwolle
- Ärmellänge (cm): Voll
- Ärmelstil: normal















