サイズ情報
| 中国サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 70.5 | 27.76 | 118 | 46.46 | 55.5 | 21.85 | 20.0 | 7.87 |
| L | 72.5 | 28.54 | 122 | 48.03 | 56.5 | 22.24 | 21.0 | 8.27 |
| XL | 74.5 | 29.33 | 126 | 49.61 | 57.5 | 22.64 | 22.0 | 8.66 |
| XXL | 76.5 | 30.12 | 130 | 51.18 | 58.5 | 23.03 | 23.0 | 9.06 |
サイズのおすすめ
| サイズ | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 適合身長(CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 180-190 |
| 適合体重(KG) | 50-65 | 65-75 | 70-85 | 80-90 |
ヒント:個人差があるため、上記はあくまで目安であり、ご自身に合ったサイズが優先されます。














