👖パンツサイズ表(CMとインチ)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | インチ | CM | インチ | CM | インチ | |
| S | 70 | 27.6 | 101 | 39.8 | 100 | 39.4 |
| M | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 | 102 | 40.2 |
| L | 78 | 30.7 | 109 | 42.9 | 104 | 40.9 |
| XL | 82 | 32.3 | 113 | 44.5 | 106 | 41.7 |
| XXL | 86 | 33.9 | 117 | 46.1 | 107 | 42.1 |
| XXXL | 90 | 35.4 | 121 | 47.6 | 108 | 42.5 |
注:インチの測定値は概算変換(1cm $\approx$ 0.3937インチ)であり、小数点以下1桁に丸められています。






