| 測定値 | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| バスト | 132 | 52.0 | 136 | 53.5 | 140 | 55.1 | 144 | 56.7 |
| 袖丈 | 56 | 22.0 | 57.5 | 22.6 | 59 | 23.2 | 60.5 | 23.8 |
| 肩幅 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | 68 | 26.8 |
| 着丈 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 |
| 推奨サイズ | ||||||||
| 推奨サイズ | S | M | L | XL | ||||
| 身長 | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 |
| 体重 | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |
| *注意:上記のサイズデータは、衣類を平置きした状態で手動で測定したものです。1~3cmの誤差がある場合があります。 | ||||||||
| *ヒント:推奨サイズはあくまで参考です。ぴったりとしたフィット感がお好みの場合は、小さいサイズをお選びください。オーバーサイズがお好みの場合は、大きいサイズをお選びください。 | ||||||||
メンズ ショート丈カーブヘムフリースパーカー
概要
このオーバーサイズのヘザーグレーフーディーで楽なスタイルをマスターしましょう。リラックスしたフィット感と究極の快適さで、普段着に最適です。
仕様
- 開閉タイプ: なし
- 襟: フード付き
- アイテムタイプ: パーカー
- 素材: ポリエステル、コットン
- 袖丈(cm): フル
- 袖スタイル: レギュラー















