사이즈 정보
| 중국 사이즈 | 총장 | 가슴둘레 | 어깨너비 | 소매길이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 70.5 | 27.76 | 118 | 46.46 | 55.5 | 21.85 | 20.0 | 7.87 |
| L | 72.5 | 28.54 | 122 | 48.03 | 56.5 | 22.24 | 21.0 | 8.27 |
| XL | 74.5 | 29.33 | 126 | 49.61 | 57.5 | 22.64 | 22.0 | 8.66 |
| XXL | 76.5 | 30.12 | 130 | 51.18 | 58.5 | 23.03 | 23.0 | 9.06 |
사이즈 추천
| 사이즈 | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 적정 신장(CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 180-190 |
| 적정 체중(KG) | 50-65 | 65-75 | 70-85 | 80-90 |
팁: 사람마다 체형이 다르므로 위 내용은 참고용이며, 자신에게 맞는 사이즈가 가장 중요합니다.














