상세 바지 사이즈 차트
의류 측정(CM)
| 사이즈 | 허리 둘레 | 엉덩이 둘레 | 허벅지 둘레 | 바지 길이 | 밑단/다리통 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 108 | 72 | 106 | 47 |
| M | 68 | 112 | 74 | 108 | 49 |
| L | 72 | 116 | 76 | 110 | 51 |
| XL | 76 | 120 | 78 | 112 | 52 |
*참고: 이 측정값은 의류를 평평하게 놓은 상태에서 수동으로 측정되었습니다. 1-3cm의 오차가 발생할 수 있습니다.
권장 핏 (신체 치수)
| 권장 사이즈 | 키 (cm) | 체중 (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–166 | 45–55 |
| M | 166–174 | 55–65 |
| L | 174–180 | 65–75 |
| XL | 180–186 | 75–85 |
핏 팁:
위 사이즈는 참고용입니다. 슬림핏을 선호하시면 한 사이즈 작게, 오버사이즈 핏을 선호하시면 한 사이즈 크게 선택해주세요.






