| 측정 | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | |
| 가슴둘레 | 132 | 52.0 | 136 | 53.5 | 140 | 55.1 | 144 | 56.7 |
| 소매 길이 | 56 | 22.0 | 57.5 | 22.6 | 59 | 23.2 | 60.5 | 23.8 |
| 어깨 너비 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | 68 | 26.8 |
| 총장 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 |
| 권장 사이즈 참조 | ||||||||
| 권장 사이즈 | S | M | L | XL | ||||
| 키 | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 |
| 체중 | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 |
| *참고: 위의 사이즈 데이터는 옷을 평평하게 놓았을 때 수동으로 측정한 것입니다. 1-3cm 오차가 있을 수 있습니다. | ||||||||
| *팁: 권장 사이즈는 참고용입니다. 몸에 딱 맞는 핏을 선호하시면 작은 사이즈를 선택하시면 됩니다. 오버사이즈 핏을 좋아하시면 큰 사이즈를 선택하시면 됩니다. | ||||||||
남성용 짧은 곡선형 밑단 플리스 후드티
설명
이 오버사이즈 헤더 그레이 후드티로 편안한 핏과 최고의 편안함을 선사하여 일상적인 룩에 자연스러운 스타일을 더해보세요.
사양
- 잠금 유형: 없음
- 칼라: 후드
- 품목 유형: 후드티
- 소재: 폴리에스터, 면
- 소매 길이(cm): 전체
- 소매 스타일: 일반















