| 사이즈 | 총장 | 가슴 (단면) | 어깨 | 소매 | 권장 신체 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | 키 (cm) | 체중 (kg) | |
| S | 50 | 19.7 | 56 | 22.0 | 55.5 | 21.9 | 60 | 23.6 | 160-170 | 50-60 |
| M | 51.5 | 20.3 | 58 | 22.8 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24.0 | 165-175 | 55-65 |
| L | 53 | 20.9 | 60 | 23.6 | 59.5 | 23.4 | 62 | 24.4 | 170-180 | 60-75 |
| XL | 54.5 | 21.5 | 62 | 24.4 | 61.5 | 24.2 | 63 | 24.8 | 175-185 | 70-85 |
참고: 가슴은 단면으로 측정됩니다 (겨드랑이-겨드랑이). 전체 둘레는 2를 곱하십시오.













