Y2K 배기핏 그래피티 데님 진
설명
세부 정보
소재: 면 데님
신축성: 약간 신축성 있음
패턴 유형: 단색
허리 유형: 중간
잠금 유형: 지퍼
사이즈 차트
| 사이즈 | 허리 | 힙 | 길이 |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35.43 | 39.76 |
| M | 26.77 | 37.01 | 40.16 |
| L | 28.35 | 38.58 | 40.55 |
| XL | 29.92 | 40.16 | 40.94 |
| XXL | 31.50 | 41.73 | 41.34 |
세부 정보
소재: 면 데님
신축성: 약간 신축성 있음
패턴 유형: 단색
허리 유형: 중간
잠금 유형: 지퍼
| 사이즈 | 허리 | 힙 | 길이 |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35.43 | 39.76 |
| M | 26.77 | 37.01 | 40.16 |
| L | 28.35 | 38.58 | 40.55 |
| XL | 29.92 | 40.16 | 40.94 |
| XXL | 31.50 | 41.73 | 41.34 |
) -->