| Maßeinheit (cm | in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 64 | 25,2 | 68 | 26,8 | 72 | 28,3 | 76 | 29,9 |
| Hüfte | 108 | 42,5 | 112 | 44,1 | 116 | 45,7 | 120 | 47,2 |
| Oberschenkel | 72 | 28,3 | 74 | 29.1 | 76 | 29,9 | 78 | 30,7 |
| Hosenlänge | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | 110 | 43,3 | 112 | 44,1 |
| Manschette | 47 | 18,5 | 49 | 19,3 | 51 | 20.1 | 52 | 20,5 |
Empfohlene Größentabelle
| Empfohlene Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm | in) | 160-166 | 63,0-65,4 | 166-174 | 65,4-68,5 | 174–180 | 68,5–70,9 | 180-186 | 70,9-73,2 |
| Gewicht (kg | lbs) | 45-55 | 99-121 | 55–65 | 121–143 | 65–75 | 143–165 | 75-85 | 165-187 |






