| Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
| S | 70 | 27,6 | 116 | 45,7 | 49 | 19.3 |
| M | 71 | 28.0 | 120 | 47,2 | 50 | 19,7 |
| L | 72 | 28.3 | 124 | 48,8 | 51 | 20.1 |
| XL | 73 | 28,7 | 128 | 50,4 | 52 | 20,5 |
Hinweis: Die Maße wurden manuell ermittelt, daher kann es zu Abweichungen von 1-3 cm kommen.











