| Größe | Länge (cm | in) | Schulterbreite (cm | in) | Brustumfang (cm | in) | Ärmellänge (cm | in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 27,2 | 52 | 20,5 | 112 | 44,1 | 23 | 9.1 |
| M | 70,5 | 27,8 | 53,5 | 21,1 | 116 | 45,7 | 23,5 | 9,3 |
| L | 72 | 28,3 | 55 | 21,7 | 120 | 47,2 | 24 | 9,4 |
| XL | 73,5 | 28,9 | 56,5 | 22,2 | 124 | 48,8 | 24,5 | 9,6 |
| *Hinweis: Die Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bei der manuellen Messung auf Fliesen werden Daten innerhalb des elastischen Bereichs nicht berücksichtigt, was zu einem Fehler von 2–4 cm führt. (Ungefährer Fehler: 0,8–1,6 Zoll) | ||||
Gestreiftes Damen-T-Shirt mit Erdbeerstickerei
Beschreibung
Setzen Sie ein Statement mit diesem übergroßen schwarzen Grafik-T-Shirt mit einem lebendigen, abstrakten Vogel- und Sternenmotiv.
Spezifikationen
- Kragen : Rundhals
- Passform : Locker
- Material : Polyester
- Ärmelstil : Überschnittene Ärmel







