| Größe | Schulter (cm) | Schulter (in) | Brustumfang (cm) | Büste (in) | Länge (cm) | Länge (in) | Ärmellänge (cm) | Ärmel (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 22.0 | 120 | 47,2 | 72 | 28.3 | 56 | 22.0 |
| M | 57 | 22.4 | 122 | 48,0 | 73 | 28,7 | 57 | 22.4 |
| L | 58 | 22,8 | 124 | 48,8 | 76 | 29,9 | 59 | 23.2 |
| XL | 59 | 23.2 | 126 | 49,6 | 79 | 31.1 | 61 | 24.0 |
| XXL | 60 | 23.6 | 128 | 50,4 | 81 | 31,9 | 62 | 24.4 |
Y2K Lederjacke mit Plüschpelzkragen
Beschreibung
Eine vom Jahrtausendwechsel inspirierte Lederjacke mit flauschigem Pelzkragen, elegantem Finish und markantem Streetwear-Look für einen herausragenden Stil in der kalten Jahreszeit.
Spezifikationen
- Kleiderlänge: normal
- Futtermaterial: Pelz
- Material: Baumwolle
- Dicke: Dick





