| Taille | Taille | Hanche | Cuisse | Longueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| S | 68 | 26.8 | 96 | 37,8 | 62 | 24.4 | 119 | 46,9 |
| M | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 |
| L | 76 | 29,9 | 104 | 40,9 | 66 | 26.0 | 121 | 47,6 |
| XL | 80 | 31,5 | 108 | 42,5 | 68 | 26.8 | 122 | 48.0 |
Remarque : Mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de 2 à 3 cm, ce qui est normal.








